Basic
| MODEL | SS-N04EP-E2-UTL |
| MAKE | SECURUS |
| TYPE | 4 Ports 10/100 POE + 2 Ports 10/100 Uplink |
| CHASSIS COLOR | Black |
| DIMENSIONS (L × W × H) | 160mm x 94mm x 28mm |
| WEIGHT | 425 Grams |
| MEAN TIME BETWEEN FAILURES (MTBF) | >50000 Hours |
Network Ports
| POE ETHERNET PORTS | 4 Ethernet Ports : 10/100 Mbps |
| UPLINK PORTS | 2 Up-link Ports: 10/100 Mbps |
| POE PORTS | 100 Mtrs @ 100 Mbps; 100Mtrs @ 10Mbps |
| UPLINK PORTS | 100 Meters |
| TRANSMISSION MEDIA | Cat5e/Cat6 Standard UTP Cable |
PoE Specifications
| POE STANDARD | IEEE802.3 af/at Standard |
| POWER SUPPLY METHOD | End-Span Method |
| MAXIMUM POWER PER PORT | ≤30W |
| TOTAL POE POWER BUDGET | 60W |
Network Standards & Performance
| SUPPORTED STANDARDS | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3az, IEEE802.3z |
| SWITCHING MODE | Store & Forward |
| DATA CACHING MECHANISM | 448K |
| MAC ADDRESS TABLE | 2K |
| RESET BUTTON | Available |
| VLAN SWITCH | Available |
Environmental
| WORKING TEMPERATURE | 0˚C ~ +60˚C |
| STORAGE TEMPERATURE | -40˚C ~ +70˚C |
| HUMIDITY | 0 ~ 90% |
General
| POWER SUPPLY MODE | Built-In |
| DEVICE POWER CONSUMPTION | <5W |