Basic
| Product | CAT6 Outdoor Eco Cable |
| Make | SECURUS |
Conductor
| Conductor | Solid Bare Electrolytic Grade Copper |
| Nominal Conductor Diameter | 24 AWG (0.530 ± 0.015 mm) |
| Insulation | Polyethylene (HDPE) |
| Pairing | Twisted Into Two Core |
| No. Of Pair | 4, Each Twisted Pair |
Color Code
| Pair #1 | Orange-White & Orange |
| Pair #2 | Brown-White & Brown |
| Pair #3 | Blue-White & Blue |
| Pair #4 | Green-White & Green |
Sheath
| Inner Sheath Material | N.A. |
| Inner Sheath Color | N.A. |
| Outer Sheath Material | LDPE |
| Outer Sheath Color | Black |
| Approximate OD | 6.70 ± 0.50mm |
Construction
| Rip Cord | Yes |
| Sequential Marking | Meter Marking |
| Cross Filler | HDPE |
Electrical Performance
| DC Resistance | 9.35Ω / 100 Meters |
| Resistance Unbalance | 5% Max |
| Mutual Capacitance | 5.6nf / 100 Meters (Max) |
| NVP | 69% |
| Impedance | 100Ω (± 15Ω) |
| Worst Cable Skew | 45ns / 100 Meters |
General
| Installation Temperature | 0°C ~ +50°C |
| Storage Temperature | -20°C ~ +75°C |
| Operating Temperature | -20°C ~ +60°C |
| Packing Length | 100 Meters |
| Packing Type | Coils Packing |